ALGS Year4 プロリーグ日程・結果と出場チームまとめ
当ページのリンクには広告が含まれています。
ALGS Year4 APAC NORTH プロリーグの日程と結果、出場チームとグループ分けをまとめていきます。
プロ選手のデバイス・設定一覧はこちらから!
目次
ALGS Year4 プロリーグ日程
スプリット1 プロリーグ日程
各週の結果を確認したい場合は、確認したい日程をクリックしてください。
スプリット2 プロリーグ日程
各週の結果を確認したい場合は、確認したい日程をクリックしてください。
日にち | 時間 | グループ |
6月1日(土) | 12:00 | A vs B |
6月2日(日) | 12:00 | A vs C |
| 16:00 | B vs C |
6月8日(土) | 12:00 | A vs B |
| 16:00 | A vs C |
6月15日(土) | 12:00 | B vs C |
| 16:00 | A vs B |
6月22日(土) | 12:00 | A vs C |
| 16:00 | B vs C |
7月6日(土) | 15:00 | RegionFinal |
ALGS Year4 プロリーグ出場チーム
スプリット1 出場チーム
スプリット1 グループ分け
スプリット2 出場チーム
スプリット2 グループ分け
ALGS Year4 プロリーグ結果
Week1 A vs B
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | REJECT | 80 |
2 | RIDDLE ORDER | 52 |
3 | Crazy Raccoon | 50 |
4 | PLAYOUTSIDE | 50 |
5 | SETOUCHI SPARKS | 46 |
6 | AREA310 | 44 |
7 | HAO | 42 |
8 | NORTHEPTION | 40 |
9 | Meteor | 37 |
10 | COCOLOBI gaming | 34 |
11 | VortexWolf | 30 |
12 | MOZE | 26 |
13 | ENTER FORCE.36 | 24 |
14 | SBI e-Sports | 23 |
15 | TEQWING | 15 |
16 | REALIZE Wasshoi | 14 |
17 | FENNEL | 13 |
18 | TIE | 12 |
19 | KINOTROPE gaming | 11 |
20 | O2esports | 9 |
Week2 A vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | FNATIC | 75 |
2 | RIDDLE ORDER | 54 |
3 | TEQWING | 48 |
4 | MOZE | 47 |
5 | Soleil Gaming | 43 |
6 | PULVEREX | 42 |
7 | HAO | 42 |
8 | Diaz | 41 |
9 | DOSUKOI Impact | 39 |
10 | REJECT WINNITY | 34 |
11 | NORTHEPTION | 32 |
12 | Nebula e-Sports | 25 |
13 | REIGNITE | 24 |
14 | COCOLOBI gaming | 22 |
15 | NSD GAMING | 22 |
16 | papiko | 19 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 18 |
18 | AREA310 | 15 |
19 | xTies | 10 |
20 | Realize Wasshoi | 10 |
Week2 B vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | KINOTROPE gaming | 88 |
2 | FNATIC | 61 |
3 | FENNEL | 56 |
4 | CRAZY RACCOON | 51 |
5 | PULVEREX | 45 |
6 | Soleil Gaming | 44 |
7 | papiko | 39 |
8 | xTies | 38 |
9 | Diaz | 31 |
10 | ENTER FORCE.36 | 29 |
11 | REIGNITE | 26 |
12 | TIE | 24 |
13 | Nebula e-Sports | 24 |
14 | DOSUKOI Impact | 23 |
15 | NSD GAMING | 21 |
16 | Meteor | 17 |
17 | VortexWolf | 15 |
18 | O2esports | 14 |
19 | PLAYOUTSIDE | 12 |
20 | SBI e-Sports | 9 |
Week3 A vs B
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | SETOUCHI SPARKS | 63 |
2 | RIDDLE ORDER | 58 |
3 | HAO | 49 |
4 | ENTER FORCE.36 | 49 |
5 | TEQWING | 43 |
6 | KINOTROPE gaming | 42 |
7 | REJECT WINNITY | 41 |
8 | MOZE | 37 |
9 | SBI e-Sports | 36 |
10 | FENNEL | 36 |
11 | CRAZY RACCOON | 33 |
12 | Meteor | 29 |
13 | PLAYOUTSIDE | 26 |
14 | NORTHEPTION | 24 |
15 | O2esports | 23 |
16 | Realize Wasshoi | 18 |
17 | COCOLOBI gaming | 14 |
18 | VortexWolf | 13 |
19 | TIE | 12 |
20 | AREA310 | 3 |
Week3 A vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | FNATIC | 103 |
2 | REJECT WINNITY | 78 |
3 | RIDDLE ORDER | 47 |
4 | PULVEREX | 42 |
5 | xTies | 37 |
6 | NORTHEPTION | 36 |
7 | papiko | 34 |
8 | NSD GAMING | 32 |
9 | SETOUCHI SPARKS | 29 |
10 | Soleil Gaming | 29 |
11 | Diaz | 28 |
12 | HAO | 27 |
13 | Nebula e-Sports | 25 |
14 | COCOLOBI gaming | 23 |
15 | REIGNITE | 23 |
16 | MOZE | 22 |
17 | DOSUKOI Impact | 22 |
18 | TEQWING | 18 |
19 | AREA310 | 9 |
20 | Realize Wasshoi | 3 |
Week4 B vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | FNATIC | 81 |
2 | KINOTROPE gaming | 53 |
3 | xTies | 46 |
4 | O2esports | 43 |
5 | FENNEL | 41 |
6 | REIGNITE | 38 |
7 | CRAZY RACCOON | 38 |
8 | Diaz | 38 |
9 | papiko | 38 |
10 | NSD GAMING | 37 |
11 | SBI e-Sports | 35 |
12 | TIE | 32 |
13 | Meteor | 31 |
14 | DOSUKOI Impact | 23 |
15 | ENTER FORCE.36 | 23 |
16 | PLAYOUTSIDE | 20 |
17 | Nebula e-Sports | 16 |
18 | VortexWolf | 15 |
19 | Soleil Gaming | 10 |
20 | PULVEREX | 9 |
Week4 A vs B
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | REJECT WINNITY | 82 |
2 | KINOTROPE gaming | 66 |
3 | ENTER FORCE.36 | 65 |
4 | SBI e-Sports | 53 |
5 | MOZE | 44 |
6 | NORTHEPTION | 41 |
7 | PLAYOUTSIDE | 40 |
8 | HAO | 32 |
9 | O2esports | 29 |
10 | CRAZY RACCOON | 28 |
11 | COCOLOBI gaming | 27 |
12 | VortexWolf | 26 |
13 | TIE | 23 |
14 | FENNEL | 21 |
15 | AREA310 | 18 |
16 | Meteor | 18 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 17 |
18 | RIDDLE ORDER | 16 |
19 | TEQWING | 12 |
20 | Realize Wasshoi | 2 |
Week5 A vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | DOSUKOI Impact | 75 |
2 | HAO | 53 |
3 | MOZE | 51 |
4 | SETOUCHI SPARKS | 46 |
5 | REJECT WINNITY | 45 |
6 | Nebula e-Sports | 42 |
7 | AREA310 | 42 |
8 | NORTHEPTION | 40 |
9 | REIGNITE | 35 |
10 | FNATIC | 33 |
11 | PULVEREX | 31 |
12 | Diaz | 23 |
13 | RIDDLE ORDER | 23 |
14 | Soleil Gaming | 23 |
15 | papiko | 22 |
16 | xTies | 22 |
17 | COCOLOBI gaming | 18 |
18 | TEQWING | 17 |
19 | NSD GAMING | 16 |
20 | Realize Wasshoi | 6 |
Week5 B vs C
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | FNATIC | 50 |
2 | KINOTROPE gaming | 50 |
3 | TIE | 48 |
4 | Meteor | 46 |
5 | xTies | 41 |
6 | FENNEL | 41 |
7 | Nebula e-Sports | 40 |
8 | PULVEREX | 39 |
9 | REIGNITE | 39 |
10 | SBI e-Sports | 38 |
11 | ENTER FORCE.36 | 37 |
12 | VortexWolf | 32 |
13 | NSD GAMING | 27 |
14 | Diaz | 27 |
15 | PLAYOUTSIDE | 24 |
16 | Soleil Gaming | 23 |
17 | DOSUKOI Impact | 20 |
18 | CRAZY RACCOON | 18 |
19 | O2esports | 17 |
20 | papiko | 13 |
Week6 Regional Finals
Battlefy
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | REJECT WINNITY | 83 |
2 | CRAZY RACCOON | 58 |
3 | NORTHEPTION | 57 |
4 | KINOTROPE gaming | 46 |
5 | RIDDLE ORDER | 44 |
6 | PULVEREX | 42 |
7 | YOKOYARI | 39 |
8 | FENNEL | 39 |
9 | Soleil Gaming | 32 |
10 | FNATIC | 31 |
11 | DOSUKOI Impact | 31 |
12 | Meteor | 29 |
13 | HAO | 28 |
14 | Diaz | 27 |
15 | xTies | 21 |
16 | ENTER FORCE.36 | 19 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 18 |
18 | Nebula e-Sports | 11 |
19 | SBI e-Sports | 9 |
20 | REIGNITE | 8 |
ALGS Year4 Split1 最終結果
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | FNATIC | 142 |
2 | REJECT WINNITY | 134 |
3 | KINOTROPE gaming | 119 |
4 | RIDDLE ORDER | 105 |
5 | HAO | 92 |
6 | CRAZY RACCOON | 89 |
7 | YOKOYARI | 86 |
8 | NORTHEPTION | 85 |
| ⇧ Split1 Playoffs 出場チーム ⇧ | |
9 | PULVEREX | 80 |
10 | FENNEL | 78 |
11 | SETOUCHI SPARKS | 76 |
12 | xTies | 70 |
13 | ENTER FORCE.36 | 69 |
14 | Diaz | 64 |
15 | DOSUKOI Impact | 63 |
16 | Soleil Gaming | 61 |
17 | Meteor | 58 |
18 | REIGNITE | 57 |
19 | Nebula e-Sports | 54 |
20 | SBI e-Sports | 53 |
21 | PLAYOUTSIDE | 46 |
22 | papiko | 46 |
| ⇩ Split2 ProLeague Qualifier 降格 ⇩ | |
23 | TIE | 44 |
24 | TEQWING | 43 |
25 | NSD GAMING | 40 |
26 | COCOLOBI gaming | 37 |
27 | O2esports | 35 |
28 | AREA310 | 35 |
29 | VortexWolf | 32 |
30 | Realize Wasshoi | 8 |
コメント