ALGS Year4 Playoffs(世界大会)の日程と結果、出場チームとグループ分けをまとめていきます。
目次
ALGS Year4 世界大会 日程の日本時間
情報が判明し次第、更新していきます。
スプリット1 プレイオフ日程
日にち | 時間 | グループ |
5月3日(金) | 2:00 | C vs D |
6:30 | A vs B | |
11:00 | A vs D | |
5月4日(土) | 2:00 | B vs C |
6:30 | B vs D | |
11:00 | A vs C | |
5月5日(日) | 2:00 | LOSERS ROUND 1 |
6:30 | WINNERS ROUND | |
11:00 | LOSERS ROUND 2 | |
5月6日(月) | 8:00 | FINAL ROUND |
スプリット2 プレイオフ日程
日にち | 時間 | グループ |
8月29日 | 17:00 | A vs B |
21:45 | C vs D | |
25:30 | B vs D | |
8月30日 | 17:00 | A vs C |
21:45 | A vs D | |
25:30 | B vs C | |
8月31日 | 17:00 | LOSERS ROUND 1 |
21:45 | WINNERS ROUND | |
25:30 | LOSERS ROUND 2 | |
9月1日 | 23:00 | FINAL ROUND |
ALGS Year4 世界大会 出場チーム
情報が判明し次第、更新していきます。
スプリット1 プレイオフ出場チーム
スプリット1 プレイオフ各地域の出場チーム数は以下の通りです。
NA : 12チーム
EMEA : 8チーム
APAC-S : 8チーム
APAC-N : 8チーム
SA : 2チーム
CN : 2チーム
Asia-Pacific North | |||
FNATIC | YukaF | satuki | Lykq |
REJECT WINNITY | obly | KaronPe | SangJoon |
KINOTROPE gaming | 1tappy | Mia.K | 4rufa |
RIDDLE ORDER | Yukio | Meltstera | saku |
HAO | 5CG | wqtagashi | Right |
Crazy Raccoon | Dogma | JungHee | Jusna |
Red Rams | wayachang | Datch | ちこちゃん |
NORTHEPTION | Taida | ReyzyGG | YukaPEROdator |
Asia-Pacific South | |||
wonton dumpling | Peekgod | XZZ | bobo2157 |
Legends Gaming | StrafingFlame | EzFlashKIDZ | PlayerKay |
Tom Yum Kung | Z1CKKY | ASIAZXDD | DEXTER |
MDY-White | MingYue | FeiJu | LqDuD |
Team Burger | Prycyy | Wey | Sharky |
Serenity | Jeskoesk | Legacy | Buegy |
Boogie Boarders | rakiiii | Fussy | Panayie |
HEROEZ | Bastiaan0Z | Kisanss | laheemx_ |
North America | |||
DarkZero | Zer0 | Genburten | Sikezz |
Moist Esports | Wxltzy | Gild | Emtee |
TSM | Imperialhal | Reps | Verhulst |
LEGACY | NeazuI | lYanYal | jaguaresl |
Disguised | iiTzTimmy | Dezignful | Enemy |
Elev8 Gaming | Zachmazer | zap | Shooby |
Spacestation Gaming | Frexs | Phony | Xynew |
Luminosity Gaming | Sweet | Slayr | Fuhhnq |
Complexity | Lou | Monsoon | retzi |
FURIA | HisWattson | ImMadness | Keon |
Cloud9 | Naughty | ChaoticMuch | sauceror |
Oxygen Esports | Aidan | Vein | Reedz |
EMEA | |||
AURORA | 9impulse | ojrein | Hardecki |
Natus Vincere | MaTaFe | VEXED KIND4 | Tylerfps |
Alliance | Hakis | Effect | Unlucky |
Made in Heaven | Taxington | arctic | Sinetic |
o7 | Naghz | Gnaske | Amphy |
PassionUA | Sanya | Artyco | MaxStrafe |
2Rats1Controller | Uxako | Hiarka | Mysi |
OMiT | lighT | Blasts | Lufka |
South America | |||
GEARED GAMING | PANIC | Zillxch | renatricky |
BR DEM0NZ | artiNN1 | Vlatow | Azazel |
CHINA | |||
WMNDY | corn | joker_o | |
AUV-NDY | Mr.K | BoLin | SHARK |
スプリット1 プレイオフ グループ分け
グループA | グループB | グループC | グループD |
DarkZero | AURORA | FNATIC | wonton dumpling |
Natus Vincere | REJECT WINNITY | Legends Gaming | Moist Esports |
KINOTROPE gaming | Tom Yum Kung | TSM | Alliance |
MDY-White | LEGACY | Made in Heaven | RIDDLE ORDER |
Team Burger | Disguised | o7 | HAO |
Crazy Raccoon | Serenity | Elev8 Gaming | PassionUA |
2Rats1Controller | OMiT | Boogie Boarders | Spacestation Gaming |
Luminosity Gaming | Red Rams | NORTHEPTION | HEROEZ |
Oxygen Esports | Cloud9 | FURIA | Complexity |
NEVER TO CHANGE | GEARED GAMING | AUV-NDY | BR DEM0NZ |
ALGS Year4 世界大会 結果
【APEX】ALGSの順位・結果速報をリアルタイムで見れるサイト 当記事では、『Apex Legends』の競技大会『ALGS』の順位・結果をリアルタイムで確認できるサイト『battlefy』の見方を解説します。 ALGS Year4の情報を知りたい方はこち...
出場日本チーム | 結果 |
FNC / NTH / RIDDLE / HAO | C vs D |
KINOTROPE / CR / REJECT / Red Rams | A vs B |
KINOTROPE / CR / RIDDLE / HAO | A vs D |
REJECT / Red Rams / FNC / NTH | B vs C |
REJECT / Red Rams / RIDDLE / HAO | B vs D |
KINOTROPE / CR / FNC / NTH | A vs C |
KINOTROPE / HAO / NTH / RIDDLE | LOSERS ROUND 1 |
FNC / REJECT / RED Rams / CR | WINNERS ROUND |
KINOTROPE / CR / RED Rams | LOSERS ROUND 2 |
FNC / REJECT / KINOTROPE | FINAL ROUND |
日本チームの最終順位
順位 | チーム |
1位 | REJECT |
3位 | FNATIC |
20位 | KINOTROPE |
21位 | CRAZY RACCOON |
30位 | RED Rams |
31位 | RIDDLE ORDER |
34位 | NORTHEPTION |
40位 | HAO |
コメント