目次
NIRUさんのプロフィール
NIRUさんの書籍
NIRUさんの使用デバイス
コントローラー
フリーク
マウス
キーマウプレイ時に使用
モニター
ヘッドセット
ミックスアンプ
マイク
PCスペック
CPU
グラフィックボード
NIRUさんの感度・設定
感度
NIRUさんは感度を頻繁に変更する為、確実に最新の感度が知りたい場合はTwitchで「!sens」コマンド推奨
| デッドゾーン | 0 |
| 入力範囲の限界 | 1 |
| 反応曲線 | 0 |
| 左右視点移動速度 | 300 |
| 上下視点移動速度 | 250 |
| 左右移動加速 | 250 |
| 上下視点移動加速 | 0 |
| 視点移動付与時間 | 0 |
| 視点移動付与ディレイ | 0 |
| 左右視点移動速度(エイム時) | 150 |
| 上下視点移動速度(エイム時) | 150 |
| 左右移動加速(エイム時) | 0 |
| 上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
| 1倍 | 1.0 |
| 2倍スコープ | 1.4 |
| 3倍スコープ | 1.8 |
| 4倍スコープ | 1.8 |
| 6倍スコープ | 1.2 |
| 8倍スコープ | 1.4 |
| 10倍スコープ | 1.8 |
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 縦横比 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 明るさ | 70 |
| 視野角(fov) | 110 |
| FOVアビリティスケーリング | – |
| スプリント時の揺れ | 小 |
視野角とは
FOV(Field of View)は、プレイヤーキャラクターの視点から見える画面の範囲を表します。
FOVが高い場合、より広い視野を持つことができて周囲の状況や敵の位置を広い範囲で把握することができます。一方、FOVが低い場合、画面内の情報がより集中して表示されるため、遠くの敵をより詳細に捉えることができますが、周囲の視野が制限されます。
FOVが高い方が敵の動きが遅く、FOVが低い方が敵の動きを速く感じます。
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
| 解像度適応の目標fps | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | 中(3GB:VRAM) |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 低 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットシャドウ | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |
ボタン配置
| ジャンプ | × |
| しゃがみ(切り替え) | 〇 |
| アクション/拾う/リロード | □ |
| 武器切り替え/収納(ホールド) | △ |
| 照準器エイム(ホールド) | L2 |
| 攻撃 | R2 |
| 戦術アビリティ | L1 |
| シグナル/ホイール(ホールド) | R1 |
| スプリント | L3 |
| 格闘 | R3 |
| ヘルスキット/シールド使用 | 十字キー/上 |
| キャラクターのユーティリティーアクション | 十字キー/下 |
| 射撃モード切り替え | 十字キー/左 |
| グレネード装備 | 十字キー/右 |
| マップ | タッチパッド |
| アルティメットアビリティ | L1+R1 |











コメント