【VALORANT】Oxy(オキシー)の感度・設定・デバイス
当ページのリンクには広告が含まれています。

目次
Oxy選手プロフィール
Oxy選手の使用デバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT
Logicool G(ロジクール G)
¥15,000 (2025/10/25 17:03:28時点 Amazon調べ-詳細)
マウスパッド
HyperX Fury S Pro XL
HyperX Fury S Pro ゲーミングマウスパッド XL
キーボード
Wooting 60HE
モニター
AOC AGON PRO AG254FG 25
ヘッドセット
Sennheiser HD 599 SE
ゼンハイザー(Sennheiser)
¥21,125 (2025/10/25 17:03:29時点 Amazon調べ-詳細)
Oxy選手の感度・設定
感度
| DPI | 800 |
| 感度 | 0.23 |
| ADS感度 | 1 |
| スコープ感度 | 0.9 |
| ポーリングレート | 1000hz |
| eDPI | 184 |
| Windows感度 | 6 |
eDPIとは
eDPI(Effective Dots Per Inch)は、マウスの感度設定を表す数値です。
eDPIは、マウスのDPI(感度)とゲーム内のマウス感度設定を掛け合わせたものです。
eDPIは、プレイヤーがマウスを動かしたときにキャラクターや視点がどれだけ速く移動するかを示します。
DPIは、マウスが1インチ(2.54センチメートル)移動するごとに検出するドットの数を示します。高いDPIは、より細かい動きを検出することができるため、より高い精度でマウスを動かすことができます。一方、ゲーム内のマウス感度設定は、実際のマウスの移動をゲーム内の視点の回転などに変換する方法を調整するものです。
例えば、マウスのDPIが800でゲーム内のマウス感度が2.5だとすると、eDPIは800 × 2.5 = 2000になります。
eDPIが高いと、マウスを少し動かすだけで画面が早く動きます。反対に、eDPIが低いと、細かい動きが必要になります。
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| インナーラインの表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | 0 |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターーラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1600×1080 3:2 |
| リフレッシュレート上限 | オフ |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | 無し |
| 異方性フィルタリング | 1× |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| キャストシャドウ | オフ |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 0.8 |
| ミニマップズーム | 0.931 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
| 歩く | 左Shift |
| ジャンプ | スペースキー |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| ADS | 切替 |
| スコープADS | 長押し |
| ズームレベル切替 | マウスホイール上 |
| プライマリ武器を使用 | 1 |
| セカンダリ武器を使用 | 2 |
| 近接武器を使用 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
コメント