当記事では、Los Angelesで開催される2023年 VALORANT Champions(チャンピオンズ)の
日程・出場チームと結果、賞金総額をまとめました。
プロ選手の設定・使用デバイスはこちらから!
出場選手のクロスヘアはこちらから!
【VALORANT】プロが使用するクロスヘアとコード一覧 当記事では、プロ選手が実際に使っているクロスヘアと、コピー用のコードを一覧でまとめています。貴方に合ったクロスヘアを見つけてみてください!現在使用しているク...
この記事で分かること
目次
大会概要
出場チーム数 | 16チーム |
開催地 | アメリカ(ロサンゼルス) |
賞金総額 | 2,250,000$(約3億1000万円) (8月6日時点 為替レート 1$=141円) |
公式Twitter | 日本語 / 英語 |
公式配信(日本語) | Youtube / Twitch |
公式配信(英語) | Youtube / Twitch |
VCT Champions 2023 日程
グループステージ日程
日にち | 時間 | 対戦カード | 結果 | グループ |
8月7日(月) | 4:00 | NAVI vs Team Liquid | 2-0 | D1 |
8月7日(月) | 7:00 | LOUD vs DRX | 1-2 | D2 |
8月8日(火) | 4:00 | T1 vs FUT Esports | 0-2 | B2 |
8月8日(火) | 7:00 | FunPlus Phoenix vs Evil Geniuses | 0-2 | B1 |
8月8日(火) | 10:00 | NAVI vs DRX | 1-2 | D3 |
8月9日(水) | 4:00 | Bilibili Gaming vs NRG | 2-0 | C2 |
8月9日(水) | 7:00 | ZETA DIVISION vs FNATIC | 0-2 | C1 |
8月9日(水) | 10:00 | Evil Geniuses vs FUT Esports | 2-0 | B3 |
8月10日(木) | 4:00 | KRÜ Esports vs Paper Rex | 0-2 | A1 |
8月10日(木) | 7:00 | Giants vs Edward Gaming | 1-2 | A2 |
8月10日(木) | 10:00 | FNATIC vs Bilibili Gaming | 2-0 | C3 |
8月11日(金) | 4:00 | Team Liquid vs LOUD | 0-2 | D4 |
8月11日(金) | 7:00 | FunPlus Phoenix vs T1 | 0-2 | B4 |
8月11日(金) | 10:00 | Paper Rex vs Edward Gaming | 2-0 | A3 |
8月12日(土) | 4:00 | KRÜ Esports vs Giants | 0-2 | A4 |
8月12日(土) | 7:00 | ZETA DIVISION vs NRG | 0-2 | C4 |
8月13日(日) | 4:00 | NAVI vs LOUD | 1-2 | D5 |
8月13日(日) | 7:00 | FUT Esports vs T1 | 2-0 | B5 |
8月14日(月) | 4:00 | Edward Gaming vs Giants | 2-0 | A5 |
8月14日(月) | 7:00 | Bilibili Gaming vs NRG | 2-0 | C5 |
プレイオフ日程
日にち | 時間 | 対戦カード | 結果 |
8月17日(木) | 4:00 | FNATIC vs LOUD | 0-2 |
8月17日(木) | 7:00 | Paper Rex vs FUT Esports | 2-0 |
8月18日(金) | 4:00 | DRX vs Bilibili Gaming | 2-0 |
8月18日(金) | 7:00 | Evil Geniuses vs Edward Gaming | 2-1 |
8月19日(土) | 4:00 | FNATIC vs FUT Esports | 2-0 |
8月19日(土) | 7:00 | Bilibili Gaming vs Edward Gaming | 1-2 |
8月20日(日) | 4:00 | LOUD vs Paper Rex | 1-2 |
8月20日(日) | 7:00 | DRX vs Evil Geniuses | 0-2 |
8月21日(月) | 4:00 | Edward Gaming vs LOUD | 1-2 |
8月21日(月) | 7:00 | FNATIC vs DRX | 2-1 |
8月25日(金) | 4:00 | Paper Rex vs Evil Geniuses | 2-1 |
8月25日(金) | 7:00 | LOUD vs FNATIC | 2-1 |
8月26日(土) | 4:00 | Evil Geniuses vs LOUD | 3-2 |
8月27日(日) | 4:00 | Paper Rex vs Evil Geniuses | 1-3 |
賞金
VALORANT Champions(チャンピオンズ)Los Angelesの賞金総額は225万ドル(約3億1千万円)です。
1st – $1,000,000
2nd – $400,000
3rd – $250,000
4th – $130,000
5-6 – $85,000
7-8 – $50,000
9-12 – $30,000
13-16 – $20,000
出場チーム・選手
Pacific
Americas
EMEA
China
VCT Champions 2023 結果
グループステージ結果
情報が確認でき次第随時更新します。
対戦カード | マップ | マップカウント |
NAVI vs Team Liquid | フラクチャー : 13-11 バインド : 17-15 スプリット : – | 2-0 |
LOUD vs DRX | ロータス : 15-13 スプリット : 6-13 アセント : 8-13 | 1-2 |
T1 vs FUT Esports | パール : 4-13 ヘイブン : 7-13 アセント : – | 0-2 |
FunPlus Phoenix vs Evil Geniuses | アセント : 8-13 パール : 8-13 バインド : – | 0-2 |
NAVI vs DRX | バインド : 13-15 スプリット : 13-9 ロータス : 12-14 | 1-2 |
Bilibili Gaming vs NRG | ロータス : 14-12 スプリット : 13-8 パール : – | 2-0 |
ZETA DIVISION vs FNATIC | フラクチャー : 5-13 ヘイブン : 6-13 ロータス : – | 0-2 |
Evil Geniuses vs FUT Esports | パール : 15-13 バインド : 13-9 アセント : – | 2-0 |
KRÜ Esports vs Paper Rex | スプリット : 7-13 パール : 8-13 ロータス : – | 0-2 |
Giants vs Edward Gaming | スプリット : 15-13 バインド : 11-13 アセント : 8-13 | 1-2 |
FNATIC vs Bilibili Gaming | ヘイブン : 13-2 ロータス : 13-8 スプリット : – | 2-0 |
Team Liquid vs LOUD | ヘイブン : 2-13 スプリット : 8-13 ロータス : – | 0-2 |
FunPlus Phoenix vs T1 | ロータス : 10-13 バインド : 7-13 アセント : – | 02 |
Paper Rex vs Edward Gaming | フラクチャー : 13-7 パール : 16-14 バインド : – | 2-0 |
KRÜ Esports vs Giants | ロータス : 10-13 パール : 12-14 スプリット : – | 0-2 |
ZETA DIVISION vs NRG | バインド : 13-15 ヘイブン : 1-13 スプリット : – | 0-2 |
NAVI vs LOUD | パール : 13-11 アセント : 11-13 バインド : 11-13 | 1-2 |
FUT Esports vs T1 | バインド : 13-10 パール : 14-12 ヘイブン : – | 2-0 |
Edward Gaming vs Giants | スプリット : 13-4 フラクチャー : 13-7 バインド : – | 2-0 |
Bilibili Gaming vs NRG | バインド : 13-10 アセント : 13-5 ロータス : – | 2-0 |
プレイオフ結果
情報が確認でき次第随時更新します。
対戦カード | マップ | マップカウント |
FNATIC vs LOUD | アセント : 11-13 ロータス : 6-13 スプリット : – | 0-2 |
Paper Rex vs FUT Esports | アセント : 13-10 パール : 13-4 スプリット : | 2-0 |
DRX vs Bilibili Gaming | ロータス : 13-10 ヘイブン : 13-9 パール : – | 2-0 |
Evil Geniuses vs Edward Gaming | スプリット : 12-14 アセント : 13-5 パール : 13-5 | 2-1 |
FNATIC vs FUT Esports | スプリット : 13-5 ヘイブン : 13-9 バインド : – | 2-0 |
Bilibili Gaming vs Edward Gaming | バインド : 4-13 スプリット : 13-15 ヘイブン : 10-13 | 1-2 |
LOUD vs Paper Rex | ロータス : 13-15 スプリット : 13-2 パール : 10-13 | 1-2 |
DRX vs Evil Geniuses | フラクチャー : 9-13 スプリット : 4-13 パール : – | 0-2 |
Edward Gaming vs LOUD | バインド : 13-11 アセント : 5-13 ヘイブン : 11-13 | 1-2 |
FNATIC vs DRX | バインド : 1-13 ヘイブン : 13-9 スプリット : 13-6 | 2-1 |
Paper Rex vs Evil Geniuses | アセント : 10-13 バインド : 13-9 パール : 15-13 | 2-1 |
LOUD vs FNATIC | スプリット : 13-4 アセント : 9-13 ヘイブン : 13-7 | 2-1 |
Evil Geniuses vs LOUD | アセント : 14-12 ロータス : 13-4 パール : 8-13 スプリット : 7-13 バインド : 13-8 | 3-2 |
Paper Rex vs Evil Geniuses | スプリット : 10-13 アセント : 13-11 バインド : 5-13 ロータス : 10-13 | 1-3 |
VCT Champions 2023 順位表
順位 | チーム名 | 地域 | 獲得賞金 |
優勝 | Evil Geniuses | Americas | $1,000,000 |
準優勝 | Paper Rex | Pacific | $400,000 |
3位 | LOUD | Americas | $250,000 |
4位 | FNATIC | EMEA | $130,000 |
ベスト6 | DRX | Pacific | $85,000 |
ベスト6 | Edward Gaming | China | $85,000 |
ベスト8 | FUT Esports | EMEA | $50,000 |
ベスト8 | Bilibili Gaming | China | $50,000 |
ベスト12 | Giants | EMEA | $30,000 |
ベスト12 | T1 | Pacific | $30,000 |
ベスト12 | NRG | Americas | $30,000 |
ベスト12 | NAVI | EMEA | $30,000 |
ベスト16 | KRÜ Esports | Americas | $20,000 |
ベスト16 | ZETA DIVISION | Pacific | $20,000 |
ベスト16 | FunPlus Phoenix | China | $20,000 |
ベスト16 | Team Liquid | EMEA | $20,000 |
コメント