当記事では、ALGS(Apex Legends Global Series) Year3 Championship に出場している
チーム・選手をグループ毎に紹介していきます。
プロ選手のデバイス・設定一覧はこちらから!
大会概要
| 出場チーム数 | 40チーム |
| 開催地 | イギリス(バーミンガム) |
| 賞金総額 | 2,000,000$(約2憶8000万円) (8月6日時点 為替レート 1$=141円) |
| 公式配信(日本語) | Youtube / Twitch |
| 公式配信(英語) | Youtube / Twitch |
| 結果速報 | Battlefy |
ALGSの日程、順位・結果をリアルタイムで見れるサイト

大会の流れ・ルール
ALGS Year3 Championshipでは、ダブル・イリミネーションルールが採用されています。
ダブル・イリミネーションルールとは、勝ち抜き戦型のトーナメント形式で、全出場チームが2回負けるまで優勝のチャンスがある敗者復活戦のあるルールです。
決勝戦(ファイナルラウンド)は一度も負けていないチームと敗者復活戦から勝ち上がったチームの対戦となります。
まず初めに、出場チームの40チームを4つのグループに分け、グループ毎の総当たり戦(グループステージ)を行います。グループステージで獲得したポイントの上位20チームがウィナーズラウンド1、下位20チームがルーザーズラウンド1に進出します。これをブランケットステージと呼びます。
ウィナーズラウンド1の上位10チームはシードポイントを得てファイナルラウンドに進出、下位10チームはルーザーズラウンド2に進出します。
ルーザーズラウンド1の上位10チームはルーザーズラウンド2に進出、下位10チームは敗退となります。
ルーザーズラウンド2の上位10チームはファイナルラウンドに進出、下位10チームは敗退となります。
ファイナルラウンドでは、ポーランドルール(通称マッチポイントルール)が採用されます。
ポーランドルールとは、一定のポイント(マッチポイント)に到達したチームがチャンピオンを取ると優勝が決まるルールです。1位以外の順位は通常と同じポイントで決まります。
ポーランドルールの特徴は、マッチポイントに到達したチームがチャンピオンを取るまで終わらないことです。

ALGS Year3 Championship 日程
情報が確認でき次第随時更新します。
各週の結果を確認したい場合は、確認したい日程のグループ分けをクリックしてください。
グループステージ 日程
| 日にち | 時刻 | グループ |
| 9月6日 | 18:15 | Group A vs Group B |
| 9月6日 | 22:45 | Group C vs Group D |
| 9月7日 | 03:15 | Group A vs Group D |
| 9月7日 | 18:15 | Group B vs Group C |
| 9月7日 | 22:45 | Group B vs Group D |
| 9月8日 | 03:15 | Group A vs Group C |
ブランケットステージ 日程
| 日にち | 時刻 | グループ |
| 9月8日 | 24:00 | Losers Round1 |
| 9月9日 | 20:00 | Winners |
| 9月10日 | 2:00 | Losers Round2 |
| 9月10日 | 24:00 | Match Point Fainal |
出場チーム一覧
ALGS Playoff point ランキング上位30 チームと、各地域から2枠のLCQを勝ち上がった計10チームで合計40チームがチャンピオンシップへの出場権を獲得します。
North America(NA・北米)
South America(SA・南米)
EMEA(欧州・中東・アフリカ)
Asia Pacific North(APAC North ・北アジア)
Asia Pacific South(APAC South ・南アジア)
グループ分け
黄色マーカーは日韓出場チーム
| GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D |
| TSM | XSET | DarkZero | NRG |
| FNATIC | ACEND | Alliance | Moist Esports |
| Oxygen Esports | LG Chivas | FaZe | Pioneers |
| OpTic Gaming | Element6 | GANBARE OTOUSAN | ONIC Esports |
| Realize | 100 Thieves | PULVEREX | FC destroy |
| Fire Beavers | DreamFire | Complexity | Team Singularity |
| Sentinels | RIDDLE ORDER | ENTER FORCE.36 | BLVKHVND |
| MDY-WHITE | Crazy Raccoon | Tom Yum Kung | JLINGZ Esports |
| GoNext | SAF Esports | The Dojo | K1CK |
| DNO | LCDF | NORTHEPTION | IronBloodGaming |
ALGS Year3 Championship 結果
情報が確認でき次第随時更新します。
グループステージ 結果
| 日にち | 結果 |
| 9月6日 | Group A vs Group B |
| 9月6日 | Group C vs Group D |
| 9月7日 | Group A vs Group D |
| 9月7日 | Group B vs Group C |
| 9月7日 | Group B vs Group D |
| 9月8日 | Group A vs Group C |
ブランケットステージ結果
| 日にち | グループ |
| 9月8日 | Losers Round1 |
| 9月9日 | Winners |
| 9月10日 | Losers Round2 |
| 9月10日 | Match Point Fainal |
ALGS Year3 Championship 順位表
| 順位 | チーム | 地域 | 獲得賞金 |
| 1 | TSM | NA | $600,000 |
| 2 | OpTic Gaming | NA | $320,000 |
| 3 | BLVKHVND | APAC South | $210,000 |
| 4 | The Dojo | NA | $170,000 |
| 5 | LG Chivas | NA | $130,000 |
| 6 | FaZe | NA | $100,000 |
| 7 | DreamFire | APAC South | $80,000 |
| 8 | Pioneers | EMEA | $60,000 |
| 9 | Realize | APAC North | $50,000 |
| 10 | IronBloodGaming | APAC South | $40,000 |
| 11 | ACEND | EMEA | $32,000 |
| 12 | Moist Esports | APAC South | $30,000 |
| 13 | Element 6 | EMEA | $28,000 |
| 14 | SAF Esports | SA | $26,000 |
| 15 | NRG | NA | $24,000 |
| 16 | Oxygen Esports | NA | $22,000 |
| 17 | PULVEREX | APAC North | $21,000 |
| 18 | MDY-WHITE | APAC South | $20,000 |
| 19 | Alliance | EMEA | $19,000 |
| 20 | ENTER FORCE.36 | APAC North | $18,000 |
| 21 | FC destroy | APAC North | – |
| 22 | Team Singularity | SA | – |
| 23 | DarkZero | NA | – |
| 24 | NORTHEPTION | APAC North | – |
| 25 | Tom Yum Kung | APAC South | – |
| 26 | FNATIC | APAC North | – |
| 27 | Sentinels | NA | – |
| 28 | XSET | NA | – |
| 29 | ONIC Esports | APAC South | – |
| 30 | Complexity | NA | – |
| 31 | GoNext | EMEA | – |
| 32 | GANBARE OTOUSAN | APAC North | – |
| 33 | Disguised | NA | – |
| 34 | RIDDLE ORDER | APAC North | – |
| 35 | AREA310 | APAC North | – |
| 36 | Aurora | EMEA | – |
| 37 | LCDF | EMEA | – |
| 38 | JLINGZ Esports | EMEA | – |
| 39 | K1CK | SA | – |
| 40 | 100 Thieves | NA | – |


コメント